Kreisliga
| Sportpistole | Endtabelle | 
| Sportpistole beidhändig | Rundenkampf | 
| Gebrauchspistole Revolver | Rundenkampf | 
| Luftpistole | Rundenkampf | 
| Luftpistole Auflage | 1. Rundenkampf | 
| Luftgewehr BZL | 1.Rundenkampf | 
| Luftgewehr Auflage | 3.Rundenkampf | 
| KK Gewehr aufgelegt | Rundenkampf | 
| GK. Pistole/Revolver | Endtabelle | 
| KK.u.Gr. Kal. Unterhebel 25 m | Rundenkampf | 
